Zombie Run III
LISTE DES 415 SURVIVANTS

| Classement | Prénom | Nom | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAURENT | MANSUET | 00:49:08 | 600 |
| 2 | LAURA | DANLOUX | 00:49:20 | 600 |
| 3 | FLORENT | DANLOUX | 00:49:51 | 600 |
| 4 | JULIEN | POULET | 00:50:43 | 600 |
| 5 | CLEMENCE | IMBERT | 00:50:46 | 600 |
| 6 | THEO | DANLOUX | 00:50:54 | 600 |
| 7 | FLORIAN | BARRE | 00:57:58 | 600 |
| 8 | JENNIFER | BARRE | 00:58:19 | 600 |
| 9 | ALEXANDRE | STEVENIN | 01:03:55 | 600 |
| 10 | MELISSE | DROUARD | 01:06:10 | 600 |
| 11 | MATTEO | LECERF | 01:06:23 | 600 |
| 12 | VALENTIN | BIMBAUD | 01:09:31 | 600 |
| 13 | LAURA | DEMANGE | 01:09:34 | 600 |
| 14 | VERHEECKE | RAPHAELLE | 01:09:57 | 600 |
| 15 | FLORIANE | GROUZELLE | 01:10:03 | 600 |
| 16 | ROMAIN | MIETTE | 01:10:10 | 600 |
| 17 | MAXIME | VANDEWIELE | 01:10:18 | 600 |
| 18 | OLART | LINDA | 01:10:41 | 600 |
| 19 | STEPHANE | HAVRET | 01:11:06 | 600 |
| 20 | NICOLAS | DEBAIL | 01:22:46 | 600 |
| 21 | THEO | BOUTEILLER | 01:25:21 | 600 |
| 22 | JEROME | BOUTEILLER | 01:25:46 | 600 |
| 23 | ISABELLE | LAMART | 01:25:56 | 600 |
| 24 | DIEGO | SCHROUFF | 01:27:16 | 600 |
| 25 | EMELINE | COUPPEZ | 01:28:10 | 600 |
| 26 | MAELINE | COUPPEZ | 01:28:12 | 600 |
| 27 | JUSTINE | COUPPEZ | 01:28:34 | 600 |
| 28 | ANTHONY | HERBIN | 01:28:36 | 600 |
| 29 | MATHILDE | BEDU | 01:28:36 | 600 |
| 30 | EVAN | FAUCHART | 01:29:35 | 600 |
| 31 | VALENTIN | DELVAUX | 01:29:39 | 600 |
| 32 | JULES | SANCHEZ | 00:58:45 | 570 |
| 33 | REMI | WARIN | 01:13:42 | 570 |
| 34 | LUKA | DUPUIS | 01:13:49 | 570 |
| 35 | LOLITA | LEJOSNE | 01:14:28 | 570 |
| 36 | HUGO | THOMAS | 01:30:04 | 570 |
| 37 | MARION | PRISETTE | 01:30:07 | 570 |
| 38 | KEVIN | LECLERCQ | 01:30:07 | 570 |
| 39 | EMMA | VANDERBORGHT | 01:30:22 | 570 |
| 40 | OMBLINE | CLAUDOT | 01:30:29 | 570 |
| 41 | LUCA | SFORZA | 01:31:51 | 570 |
| 42 | AURELIEN | BLOSSIER | 00:49:13 | 560 |
| 43 | SERGIEUL | LIVEROTTI | 00:49:55 | 560 |
| 44 | ELISABETH | COUILLARD | 00:50:15 | 560 |
| 45 | ERWAN | DA COSTA SILVA | 00:50:54 | 560 |
| 46 | CORENTIN | VAN BLADEL | 00:51:50 | 560 |
| 47 | ARNAUD | SYBELS | 00:55:20 | 560 |
| 48 | KYLLIAN | GOBERT | 00:55:21 | 560 |
| 49 | SAMUEL | CHARLES | 00:55:30 | 560 |
| 50 | YOANN | TRICNAUX | 01:03:22 | 560 |
| 51 | ALEXANDRE | STEVENIN | 01:03:57 | 560 |
| 52 | ALEXANDRE | STEVENIN | 01:04:16 | 560 |
| 53 | ALEXANDRE | STEVENIN | 01:04:26 | 560 |
| 54 | CEDRIC | BOUXIN | 01:06:48 | 560 |
| 55 | LAURA | VANDERSYPT | 01:06:53 | 560 |
| 56 | YANN | BOURLAT | 01:09:51 | 560 |
| 57 | JOSUA | MICHEL | 01:11:51 | 560 |
| 58 | SACHA | MICHEL | 01:12:04 | 560 |
| 59 | RODRIGUE | RENARD | 01:18:44 | 560 |
| 60 | ELOISE | RENARD | 01:18:49 | 560 |
| 61 | DAMIEN | RENARD | 01:18:55 | 560 |
| 62 | JOSY | RENARD | 01:19:04 | 560 |
| 63 | KLELIA | WEISENSEL | 01:20:06 | 560 |
| 64 | NICOLAS | FLAHAUT | 01:21:56 | 560 |
| 65 | OLIVIER | LARTIGUE | 01:22:22 | 560 |
| 66 | GREGORY | DAUZAT | 01:23:45 | 560 |
| 67 | KEVIN | BARANT | 01:24:37 | 560 |
| 68 | STOYANKA | DURENNE | 01:25:10 | 560 |
| 69 | FAUSTINE | CZICHON | 01:25:19 | 560 |
| 70 | CHRISTINE | LEGER | 01:25:19 | 560 |
| 71 | STEPHANE | WATTRELOT | 01:25:21 | 560 |
| 72 | DYLAN | LAMART | 01:25:33 | 560 |
| 73 | JORDY | DUMANT | 01:25:48 | 560 |
| 74 | TEREZ | PORTIK | 01:25:53 | 560 |
| 75 | CSILLA | DUMANT | 01:25:54 | 560 |
| 76 | FREDERIC | SCHROUFF | 01:27:11 | 560 |
| 77 | MAEL | DETOURBE | 01:27:14 | 560 |
| 78 | ERWAN | SANCHEZ | 00:49:23 | 540 |
| 79 | CYRIL | ROCCHIA | 01:13:28 | 540 |
| 80 | THIBAUT | BLOT | 01:14:00 | 540 |
| 81 | SHAUN | LAPOTRE | 01:14:37 | 540 |
| 82 | ANNE-SOPHIE | REGNIER | 01:18:28 | 540 |
| 83 | MFR | CAUDRY | 01:25:25 | 540 |
| 84 | MFR | CAUDRY | 01:25:29 | 540 |
| 85 | MFR | CAUDRY | 01:25:30 | 540 |
| 86 | MFR | CAUDRY | 01:25:45 | 540 |
| 87 | MFR | CAUDRY | 01:26:19 | 540 |
| 88 | MFR | CAUDRY | 01:26:26 | 540 |
| 89 | VALENTINO | HUYSMANS | 00:50:25 | 530 |
| 90 | CHRISTOPHER | MICHEL | 01:11:50 | 530 |
| 91 | SEYLIAN | BOUBEKAR | 01:14:13 | 530 |
| 92 | FABIEN | GREGOIRE | 01:17:49 | 530 |
| 93 | FABIEN | GREGOIRE | 01:18:01 | 530 |
| 94 | THOMAS | DE MEUTER | 01:18:39 | 530 |
| 95 | TEA | BLONDEAU | 01:22:50 | 530 |
| 96 | MAGALI | SANZA | 01:23:24 | 530 |
| 97 | TIFFANIE | CLABAU | 01:25:48 | 530 |
| 98 | YOHAN | CARPENTIER | 01:27:52 | 530 |
| 99 | LEELOU | DEGAIGNE | 01:28:43 | 530 |
| 100 | JULIEN | WATTIEZ | 01:28:52 | 530 |
| 101 | JULIEN | WATTIEZ | 01:29:14 | 530 |
| 102 | EMILIE | BOUCHEZ | 01:30:49 | 530 |
| 103 | LOUISE | MARTIN | 01:32:54 | 530 |
| 104 | GABRIEL | FIORE | 01:34:13 | 530 |
| 105 | LAURE | WAUTIER | 01:27:35 | 510 |
| 106 | LOUIS | TAQUET | 01:27:38 | 510 |
| 107 | CAROLINE | TAQUET | 01:28:18 | 510 |
| 108 | HUGO | WAUTIER | 01:28:40 | 510 |
| 109 | FABIEN | WAUTIER | 01:29:12 | 510 |
| 110 | LOIC | TAQUET | 01:29:20 | 510 |
| 111 | TOM | WAUTIER | 01:29:33 | 510 |
| 112 | JEREMY | ROUSSEAU | 01:31:34 | 510 |
| 113 | AMADEO | SOUPART | 00:51:02 | 500 |
| 114 | SEVERINE | TRICNAUX | 01:03:13 | 500 |
| 115 | JESSICA | HAUMONT | 01:03:26 | 500 |
| 116 | CEDRIC | GUILLEMOT | 01:03:31 | 500 |
| 117 | LAURENT | FREDERIQUE | 01:09:10 | 500 |
| 118 | SABRINA | JOMIER | 01:09:35 | 500 |
| 119 | OLIVIER | JOMIER | 01:09:41 | 500 |
| 120 | MATTHIEU | RICHEZ | 01:11:44 | 500 |
| 121 | BRYAN | LAURENT | 01:13:37 | 500 |
| 122 | RIWAN | DIMANCHE | 01:14:13 | 500 |
| 123 | LOIC | VERCOUTTER | 01:15:31 | 500 |
| 124 | LOIC | VERCOUTTER | 01:15:35 | 500 |
| 125 | MATTTHIEU | PLANCON | 01:16:42 | 500 |
| 126 | LOUISE | CHESNEL | 01:16:43 | 500 |
| 127 | MATTTHIEU | PLANCON | 01:16:53 | 500 |
| 128 | NOLHAN | GENARTE | 01:19:15 | 500 |
| 129 | SIMON | VIN | 01:19:36 | 500 |
| 130 | SELEN | LAVISSE | 01:22:16 | 500 |
| 131 | JEREMY | HALLIER | 01:23:36 | 500 |
| 132 | GAETAN | LELEUX | 01:24:21 | 500 |
| 133 | OPHELIE | LELEUX | 01:25:28 | 500 |
| 134 | ELODIE | FLAHAUT | 01:25:31 | 500 |
| 135 | ESTEBAN | LEMAIRE | 01:25:43 | 500 |
| 136 | JULIEN | WATTIEZ | 01:25:44 | 500 |
| 137 | ZOE | DHEILLY | 01:26:25 | 500 |
| 138 | MAUD | SAINT AUBIN | 01:26:38 | 500 |
| 139 | ALICE | DHEILLY | 01:26:46 | 500 |
| 140 | CLOTHILDE | SAINT-AUBIN | 01:26:49 | 500 |
| 141 | MARGOT | DESOOSERE | 01:26:59 | 500 |
| 142 | FRANCIS | DETOURBE | 01:27:04 | 500 |
| 143 | ANNABELLE | ALVES | 01:29:41 | 500 |
| 144 | LOLITA | TATINCLAU | 01:29:55 | 500 |
| 145 | FREDERIC | DOMPSIN | 01:18:01 | 480 |
| 146 | SAMUEL | DUFRESNE | 01:18:33 | 480 |
| 147 | JULIE | MEHAUT | 01:18:37 | 480 |
| 148 | LEO | DOMPSIN | 01:18:43 | 480 |
| 149 | JULIE | MEHAUT | 01:18:49 | 480 |
| 150 | LEO | LECLERCQ-CHANON | 01:21:08 | 480 |
| 151 | VALENTIN | MILLOT | 01:21:23 | 480 |
| 152 | CAMILLE | CATIAU | 01:23:18 | 480 |
| 153 | EAMON | BRICOUT | 01:23:18 | 480 |
| 154 | DONOVAN | BOUCLY | 01:23:35 | 480 |
| 155 | SULLIVAN | BOUCLY | 01:23:38 | 480 |
| 156 | ZAIN | BENHAMIDA | 01:24:08 | 480 |
| 157 | CLARA | DESSAINT | 01:24:45 | 480 |
| 158 | ARNOLD | GULLAIN | 01:25:35 | 480 |
| 159 | RUBEN | REVE | 01:25:58 | 480 |
| 160 | JULES | TAQUET | 01:28:43 | 480 |
| 161 | LY-NA | GENEVRIEZ | 01:29:12 | 480 |
| 162 | LY-NA | GENEVRIEZ | 01:29:14 | 480 |
| 163 | CINDY | MURICE CAMBRAYE | 01:30:14 | 480 |
| 164 | STEEVY | VENET | 01:36:59 | 480 |
| 165 | JULIETTE | DUTEIL | 01:37:03 | 480 |
| 166 | MAEL | MAILHES | 01:37:17 | 480 |
| 167 | TYLIANN | VENET | 01:37:24 | 480 |
| 168 | CLARA | PREVOST-LEPORCQ | 01:09:36 | 470 |
| 169 | LOUANA | DUCARNE | 01:10:05 | 470 |
| 170 | DYLAN | DUCARNE | 01:10:21 | 470 |
| 171 | CHARLOTTE | HEUX | 01:14:30 | 470 |
| 172 | FABIEN | GREGOIRE | 01:17:44 | 470 |
| 173 | FABIEN | GREGOIRE | 01:17:46 | 470 |
| 174 | MIKAEL | RABIN | 01:19:00 | 470 |
| 175 | KEVIN | BLONDEAU | 01:23:11 | 470 |
| 176 | KAREN | SPORTA | 01:23:18 | 470 |
| 177 | ANTOINE | DELOFFRE | 01:25:48 | 470 |
| 178 | EVAN | CARPENTIER | 01:28:00 | 470 |
| 179 | LEELOU | DEGAIGNE | 01:28:23 | 470 |
| 180 | PIERRE | MURICE CAMBRAYE | 01:28:41 | 470 |
| 181 | LOLITA | TATINCLAU | 01:30:01 | 470 |
| 182 | LOLITA | TATINCLAU | 01:30:11 | 470 |
| 183 | SEBASTIEN | DELVA | 01:30:47 | 470 |
| 184 | JULIEN | WATTIEZ | 01:31:02 | 470 |
| 185 | JULES | ROUSSEAU | 01:31:07 | 470 |
| 186 | ZOE | LOUETTE | 01:31:20 | 470 |
| 187 | SEBASTIEN | WEISENSEL | 01:31:25 | 470 |
| 188 | LISON | HERBIN | 01:31:33 | 470 |
| 189 | CLEMENCE | DELVA | 01:31:49 | 470 |
| 190 | LEO | LEFRANC | 01:32:10 | 470 |
| 191 | TIFFANY | DELCAMBRE | 01:33:44 | 470 |
| 192 | TIFFANY | DELCAMBRE | 01:33:47 | 470 |
| 193 | SARAH | LE BACQ | 01:33:54 | 470 |
| 194 | TIFFANY | DELCAMBRE | 01:34:01 | 470 |
| 195 | TIFFANY | DELCAMBRE | 01:34:04 | 470 |
| 196 | NOA | CARDON | 01:36:42 | 470 |
| 197 | ARNAUD | MATHY | 01:37:31 | 470 |
| 198 | OLIVIER | SAUDRY | 01:37:57 | 470 |
| 199 | MORVILE | VALENTINE | 01:09:10 | 450 |
| 200 | CATHY | LAURENT | 01:13:29 | 450 |
| 201 | LAURENT | MELANIE | 01:13:57 | 450 |
| 202 | PACIOCCO | DAVID | 01:14:17 | 450 |
| 203 | NHOA | SOLINAS | 01:19:20 | 450 |
| 204 | DANY | MAIZ | 01:19:20 | 450 |
| 205 | BRYAN | PRIEZ | 01:19:32 | 450 |
| 206 | BENOIT | LECOCQ | 01:19:36 | 450 |
| 207 | LALY | LECLERQ-CHANON | 01:21:16 | 450 |
| 208 | NOAM | REVE | 01:25:40 | 450 |
| 209 | ELODIE | MARECHAL | 01:25:43 | 450 |
| 210 | CECILE | LARTIGUE | 01:25:53 | 450 |
| 211 | VANESSA | LONGLE | 01:27:42 | 450 |
| 212 | LUCAS | QUERSIN | 01:31:06 | 450 |
| 213 | GWENDOLINE | HARDELIN | 01:11:53 | 440 |
| 214 | LOIC | VERCOUTTER | 01:16:42 | 440 |
| 215 | MAELYS | LEMAIRE | 01:19:30 | 440 |
| 216 | SEAN | DUCHESNE | 01:20:52 | 440 |
| 217 | LOUIS | TROCHAIN | 01:21:26 | 440 |
| 218 | NOA | BAJOMEE | 01:21:42 | 440 |
| 219 | RUDY | DELALE | 01:23:26 | 440 |
| 220 | CAMILLE | CATHELAIN | 01:23:30 | 440 |
| 221 | OPHELIE | TENET | 01:23:30 | 440 |
| 222 | ZOE | DECALION | 01:23:55 | 440 |
| 223 | STEPHANIE | CATHELAIN | 01:23:58 | 440 |
| 224 | ISMAEL | DECALION | 01:24:20 | 440 |
| 225 | VANESSA | DECALION | 01:24:27 | 440 |
| 226 | CLARA | FOLIE | 01:25:10 | 440 |
| 227 | JUSTINE | THOMAS | 01:25:50 | 440 |
| 228 | SAMANTHA | COINT | 01:25:52 | 440 |
| 229 | GUERREC | FERDIN | 01:29:10 | 440 |
| 230 | MATHILDE | DERIEUX | 01:29:31 | 440 |
| 231 | BENJAMIN | DAVAIN | 01:31:52 | 440 |
| 232 | CHARLOTTE | MAILHES | 01:36:25 | 440 |
| 233 | NOA | BADER | 01:39:41 | 440 |
| 234 | MARGOT | MAGY | 01:39:52 | 440 |
| 235 | CAMILLE | EGEDY | 01:39:56 | 440 |
| 236 | ZELIE | OGET | 01:40:05 | 440 |
| 237 | MATHIS | PLANTIN | 01:40:24 | 440 |
| 238 | ANTHONY | SANCHEZ | 00:49:48 | 420 |
| 239 | THOMAS | SANCHEZ | 00:59:09 | 420 |
| 240 | LEELOU | DEGAIGNE | 01:28:20 | 420 |
| 241 | LEELOU | DEGAIGNE | 01:28:45 | 420 |
| 242 | ANTOINE | FODOR | 01:33:56 | 420 |
| 243 | LINO | LANGELLOTTI | 01:34:09 | 420 |
| 244 | NAOMI | LOREK | 01:39:58 | 420 |
| 245 | NAOMI | LOREK | 01:40:12 | 420 |
| 246 | NAOMI | LOREK | 01:40:16 | 420 |
| 247 | NAOMI | LOREK | 01:40:35 | 420 |
| 248 | NOEMIE | PAQUIT | 01:09:55 | 410 |
| 249 | CYRIL | CLERFAYT | 01:14:31 | 410 |
| 250 | MATTTHIEU | PLANCON | 01:17:16 | 410 |
| 251 | LOIC | LENGLE | 01:19:16 | 410 |
| 252 | SOPHIE | LEFEVRE | 01:21:37 | 410 |
| 253 | TOM | BOURDEAUX | 01:21:44 | 410 |
| 254 | LOANE | GIAI | 01:27:33 | 410 |
| 255 | TIPHAINE | HENARD | 01:27:55 | 410 |
| 256 | ANNABELLE | ALVES | 01:30:01 | 410 |
| 257 | JULIEN | WATTIEZ | 01:31:00 | 410 |
| 258 | JULIEN | WATTIEZ | 01:31:01 | 410 |
| 259 | THIBAUT | DENHEZ | 01:31:19 | 410 |
| 260 | CHRISTOPHE | HERBIN | 01:31:20 | 410 |
| 261 | NATHALIE | ROUSSEAU | 01:31:54 | 410 |
| 262 | ELODIE | LE BACQ | 01:34:10 | 410 |
| 263 | HORTENSE | EGEDY | 01:40:00 | 410 |
| 264 | ALEXIS | LUSTREMANT | 01:42:47 | 410 |
| 265 | LOIC | VERCOUTTER | 01:17:02 | 390 |
| 266 | RAPHAEL | DAZIN | 01:25:52 | 390 |
| 267 | AARON | AUGUST | 01:05:59 | 380 |
| 268 | DAYAN | AUGUST | 01:06:00 | 380 |
| 269 | MARINE | LEFEVRE | 01:22:00 | 380 |
| 270 | ALEXIS | PETITPREZ | 01:23:12 | 380 |
| 271 | RUDY | DELALE | 01:23:25 | 380 |
| 272 | RUDY | CARDON | 01:23:29 | 380 |
| 273 | SYBILLE | HAUSSY | 01:23:34 | 380 |
| 274 | AURELIE | CARON | 01:23:36 | 380 |
| 275 | LOUIS | DECALION | 01:23:42 | 380 |
| 276 | JEANNE | CATHELAIN | 01:23:57 | 380 |
| 277 | NANCY | LEPROPRE | 01:25:35 | 380 |
| 278 | SOPHIE | MAES | 01:29:08 | 380 |
| 279 | AURORE | HENNECART | 01:29:21 | 380 |
| 280 | NOLAN | FERDIN | 01:29:30 | 380 |
| 281 | ANNABELLE | ALVES | 01:30:01 | 380 |
| 282 | MARGAUX | DENHEZ | 01:31:39 | 380 |
| 283 | CHARLOTTE | VILLEFROY | 01:32:15 | 380 |
| 284 | CHLOE | DUTEIL | 01:36:50 | 380 |
| 285 | VALENTINE | MAILHES | 01:37:11 | 380 |
| 286 | MAELYS | TERRIER | 01:41:27 | 380 |
| 287 | DORIAN | DARMANIN | 01:22:32 | 360 |
| 288 | MARINE | PHILIPPE | 01:23:39 | 360 |
| 289 | KARINE | DE FLO | 01:23:39 | 360 |
| 290 | CECILE | SPORTA | 01:23:43 | 360 |
| 291 | LEA | WAUTIER | 01:28:34 | 360 |
| 292 | OPHELIA | FRANCOIS | 01:29:10 | 360 |
| 293 | ELLYNA | PAYEN | 01:29:15 | 360 |
| 294 | KEVIN | DESENFANT | 01:29:38 | 360 |
| 295 | FABIAN | FERON | 01:29:41 | 360 |
| 296 | KYLIAN | DUMONT DENISE | 01:29:49 | 360 |
| 297 | BRYAN | DELACENCELLERIE | 01:29:53 | 360 |
| 298 | CARINE | SAUDRY | 01:37:48 | 360 |
| 299 | CECILIA | CHERIFI | 01:37:51 | 360 |
| 300 | MAGALI | DORDAIN | 01:14:26 | 350 |
| 301 | GAEWEN | LIENARD | 01:14:50 | 350 |
| 302 | AMANDINE | CHASTIN | 01:19:47 | 350 |
| 303 | ADRIEN | RENAUD COPLO | 01:22:25 | 350 |
| 304 | LORENZO | BERTRAND | 01:22:48 | 350 |
| 305 | FIONA | ECHER | 01:25:37 | 350 |
| 306 | HUGO | ODOT | 01:26:12 | 350 |
| 307 | EMILIE | ODOT | 01:26:39 | 350 |
| 308 | ISABELLE | COPIN | 01:26:45 | 350 |
| 309 | JEAN | FRANCOIS TOUSSAINT | 01:27:34 | 350 |
| 310 | ALICE | HENARD | 01:27:34 | 350 |
| 311 | RODOLPHE | DACQUET | 01:28:18 | 350 |
| 312 | RODOLPHE | DACQUET | 01:28:40 | 350 |
| 313 | HELIJAH | VIETTI | 01:29:35 | 350 |
| 314 | SANS NOM 4 | SANS NOM 4 | 01:29:40 | 350 |
| 315 | BATISTE | CUISSET | 01:29:53 | 350 |
| 316 | MICKAEL | MOREAU | 01:50:34 | 350 |
| 317 | MARTIN | MOREAU | 01:50:47 | 350 |
| 318 | LAYLA | GRARD | 01:13:16 | 330 |
| 319 | ISABELLE | COPIN | 01:26:54 | 330 |
| 320 | ISABELLE | COPIN | 01:27:06 | 330 |
| 321 | PAUL | ROUSSEAU | 01:31:30 | 330 |
| 322 | BROUTARD | MEGHAN | 01:37:12 | 330 |
| 323 | AURELIE | DENICOURT | 01:37:51 | 330 |
| 324 | ASH | AUGUST | 01:06:28 | 320 |
| 325 | CASSANDRA | QUEVA | 01:14:13 | 320 |
| 326 | JUSTINE | MARCOUX | 01:22:45 | 320 |
| 327 | CLEMENCE | NAVEAU | 01:23:35 | 320 |
| 328 | CHLOE | EVRARD | 01:23:52 | 320 |
| 329 | AURELIE | CARON | 01:23:59 | 320 |
| 330 | MFR | CAUDRY | 01:24:50 | 320 |
| 331 | SEBASTIEN | LEFEBVRE | 01:24:50 | 320 |
| 332 | INAYA | DELOEIL | 01:24:59 | 320 |
| 333 | MFR | CAUDRY | 01:25:01 | 320 |
| 334 | THELIO | LEFEBVRE | 01:25:10 | 320 |
| 335 | MATHIAS | LEFEBVRE | 01:25:29 | 320 |
| 336 | MFR | CAUDRY | 01:25:59 | 320 |
| 337 | CORENTIN | FREHAUT | 01:26:11 | 320 |
| 338 | EMILIE | TOUSSAINT | 01:27:58 | 320 |
| 339 | STEPHANIE | LIMOGES | 01:28:57 | 320 |
| 340 | CLEO | POUPART | 01:32:08 | 320 |
| 341 | CELINE | SATTIN | 01:32:38 | 320 |
| 342 | JULES | TERRIER | 01:41:01 | 320 |
| 343 | MATHIS | LEMIRE | 01:41:26 | 320 |
| 344 | GALENN | MOUREAUX | 01:44:36 | 320 |
| 345 | CYBELIA | MATHIEU | 01:44:43 | 320 |
| 346 | MELINDA | DOUAI | 01:45:08 | 320 |
| 347 | NICOLAS | DEHEM | 01:51:04 | 320 |
| 348 | SANS NOM 1 | SANS NOM 1 | 01:51:09 | 320 |
| 349 | SANS NOM 2 | SANS NOM 2 | 01:28:43 | 300 |
| 350 | JEROME | DUCIEL | 01:18:01 | 290 |
| 351 | JEROME | DUCIEL | 01:18:07 | 290 |
| 352 | ANYSIA | FAGELOT | 01:19:04 | 290 |
| 353 | ERWAN | PAYEN | 01:22:27 | 290 |
| 354 | AURELIE | CARON | 01:24:01 | 290 |
| 355 | AURELIE | CARON | 01:24:24 | 290 |
| 356 | ISABELLE | COPIN | 01:27:19 | 290 |
| 357 | ARNAUD | PACANOWSKI | 01:27:29 | 290 |
| 358 | EMILIE | DUBROCQ | 01:36:50 | 290 |
| 359 | CLAUDIE | LEMIRE | 01:43:41 | 290 |
| 360 | AURELIE | CARON | 01:23:50 | 270 |
| 361 | ADELINE | MATHY | 01:39:11 | 270 |
| 362 | NICOLAS | LEMIRE | 01:41:07 | 270 |
| 363 | LUC | BAIVIER | 01:11:32 | 260 |
| 364 | NICOLAS | DUMOULIN | 01:11:53 | 260 |
| 365 | AGATHE | PATEAULT | 01:19:22 | 260 |
| 366 | AMALIA | LEPORCQ | 01:23:53 | 260 |
| 367 | TALIA | BIGI | 01:26:21 | 260 |
| 368 | RAPHAEL | MORINI | 01:27:11 | 260 |
| 369 | SANS NOM 3 | SANS NOM 3 | 01:27:41 | 260 |
| 370 | GUILLAUME | DUCROCQ | 01:32:36 | 260 |
| 371 | WENDY | HANOTAUX | 01:43:28 | 260 |
| 372 | AURELIE | CARON | 01:24:23 | 240 |
| 373 | LUCAS | ODOT | 01:26:21 | 240 |
| 374 | ISABELLE | COPIN | 01:26:38 | 240 |
| 375 | LUDOVIC | BAIVIER | 01:12:03 | 230 |
| 376 | AMANDINE | HONDERMARCK | 01:19:35 | 230 |
| 377 | LOUISE | ODOT | 01:27:07 | 230 |
| 378 | BAPTISTE | DECHY | 01:36:54 | 230 |
| 379 | LOU-JADE | HARDELIN | 01:37:14 | 230 |
| 380 | EMILIE | LEFEBVRE | 01:24:31 | 210 |
| 381 | CLOTILDE | DUCROCQ | 01:32:50 | 210 |
| 382 | KATHLEEN | BAIVIER | 01:11:43 | 200 |
| 383 | DUMOULIN | NOE | 01:12:16 | 200 |
| 384 | ACHILLE | MEUNIER | 01:12:29 | 200 |
| 385 | ROMANE | LECOCQ | 01:12:42 | 200 |
| 386 | TIMEO | DUPONT | 01:25:09 | 200 |
| 387 | ARNAUD | QUINZIN | 01:26:53 | 200 |
| 388 | CORENTIN | GRANGE | 01:27:02 | 200 |
| 389 | TONY | GUYOT | 01:27:48 | 200 |
| 390 | SABRINA | HIANNE | 01:28:14 | 200 |
| 391 | AUDREY | JASLET | 01:47:08 | 200 |
| 392 | AUDREY | JASLET | 01:47:26 | 200 |
| 393 | SARA | POUPART | 01:33:01 | 180 |
| 394 | LEYANA | GOWORUCHINE | 01:11:49 | 150 |
| 395 | SACHA | WATTRELOT | 01:12:32 | 140 |
| 396 | LEBRUN | DYLAN | 01:33:01 | 140 |
| 397 | CLARA | TAVERNIER | 01:42:27 | 140 |
| 398 | CLARA | TAVERNIER | 01:42:37 | 140 |
| 399 | NOAM | DOMPSIN | 00:33:59 | 120 |
| 400 | ROBIN | GULER | 01:37:37 | 120 |
| 401 | SOPHIE | DOUILLET | 01:28:08 | 110 |
| 402 | SOPHIE | DOUILLET | 01:28:15 | 110 |
| 403 | TEO | BARTHELEMY-BRUNO | 01:36:26 | 110 |
| 404 | ENZO | PALAO MARTINEZ DUTEIL | 01:38:10 | 110 |
| 405 | AUGUSTE | NOIRET | 01:12:31 | 80 |
| 406 | NOLANN | LELANDAIS | 01:12:49 | 80 |
| 407 | NATHAN | DUTEIL | 01:37:59 | 80 |
| 408 | FETHI | CHENNI | 01:42:20 | 80 |
| 409 | CLARA | TAVERNIER | 01:42:34 | 80 |
| 410 | HELENE | SIMEON | 00:36:46 | 50 |
| 411 | ARNAUD | OECHSEL | 00:37:02 | 50 |
| 412 | KENZO | DIVRY | 01:36:27 | 50 |
| 413 | TRISTAN | LE BACQ | 00:29:53 | 30 |
| 414 | CAMILLE | GALET | 01:42:55 | -120 |
| 415 | VERGNES | LOU-ANNE | 01:42:49 | -150 |
